Класация на отбори/фирми
| Номер | Отбор/фирма | Топ 3 на фирмата (км) | Общо изминато разстояние (км) | Брой участници |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евро Геймс Технолоджи | 1405.10 | 2948.80 | 12 |
| 2 | Vivacom | 1272.35 | 2243.45 | 11 |
| 3 | blizoo Media and Broadband | 1165.10 | 1887.55 | 11 |
| 4 | Хилтън София | 958.20 | 958.20 | 3 |
| 5 | АУТСОРС ПАРТНЪРС ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕАД | 913.00 | 1040.00 | 7 |
| 6 | Холандско посолство | 797.00 | 852.00 | 5 |
| 7 | БНР | 768.30 | 1457.40 | 9 |
| 8 | Traffic Broadband Communications | 750.00 | 750.00 | 1 |
| 9 | Mobi Systems | 567.50 | 930.70 | 9 |
| 10 | Софарма АД | 550.00 | 550.00 | 3 |
| 11 | HP – България | 532.00 | 821.62 | 9 |
| 12 | УНИЦЕФ | 511.80 | 538.80 | 5 |
| 13 | БСТ – ЦД | 499.50 | 523.50 | 4 |
| 14 | Сдружение Велоеволюция | 488.17 | 607.17 | 5 |
| 15 | cQuest Research & Consulting | 451.01 | 813.81 | 9 |
| 16 | Solanddis Communication | 439.00 | 439.00 | 2 |
| 17 | Astea Solutions AD | 424.60 | 573.40 | 7 |
| 18 | Gameloft | 416.60 | 463.60 | 6 |
| 19 | Telerik | 396.52 | 396.52 | 3 |
| 20 | Американски университет в България | 394.20 | 394.20 | 3 |
| 21 | Imperia Online | 320.80 | 504.90 | 11 |
| 22 | Адвентура.БГ | 307.00 | 307.00 | 1 |
| 23 | За Земята | 285.70 | 285.70 | 3 |
| 24 | Хаос софтуер | 275.36 | 327.36 | 5 |
| 25 | SAP Labs Bulgaria | 274.00 | 392.30 | 8 |
| 26 | Резон ООД | 229.90 | 229.90 | 2 |
| 27 | Virtual Affairs | 224.00 | 224.00 | 2 |
| 28 | Сдружение “Вело-Русе “ | 201.00 | 201.00 | 2 |
| 29 | Джуниър Ачийвмънт България | 179.10 | 195.10 | 4 |
| 30 | Axway | 170.00 | 170.00 | 2 |
| 31 | БВЛ-67 ООД | 152.22 | 152.22 | 3 |
| 32 | БАН (Българска Академия на Науките) | 141.90 | 141.90 | 2 |
| 33 | BGтатко | 101.92 | 101.92 | 2 |
| 34 | Датекс ООД | 99.84 | 99.84 | 1 |
| 35 | Cargo Air | 44.00 | 44.00 | 1 |
| 36 | BSH Ltd | 37.56 | 37.56 | 2 |
| 37 | vandy | 35.00 | 45.00 | 4 |
| 38 | CSC BG | 33.00 | 33.00 | 2 |
| 39 | Penguin Travel | 18.00 | 18.00 | 1 |
| 40 | Coca-Cola Hellenic | 16.00 | 16.00 | 1 |
| 41 | ЗК Лев Инс АД | 15.00 | 15.00 | 2 |
| 42 | Institute of polymers | 12.50 | 12.50 | 1 |

















