Индивидуална класация на велосипедистите е класация на национално ниво за кампанията “До работа с колело” за 2014 г. Всички регистрирани участници, които са въвели изминати с колело разстояния, се класират съобразно общото изминато разстояние до момента и съгласно правилата на кампанията.
Можете да сортирате колоната “Велосипедисти” (или която и да е друга), за да откриете името си, на коя позиция сте, кой ви следва по петите или пори въздуха пред вас.
Индивидуална класация на велосипедистите:
[⇓ Класация ⇓] | Велосипедист ⇓ ⇑ | Изминато разстояние (км) ⇓ ⇑ | max км за един ден ⇓ ⇑ |
---|---|---|---|
1 | На Емо Фейсбука | 1531.10 | 99.00 |
2 | Elena Dimitrova | 1203.00 | 99.00 |
3 | Михаил Цеков | 1115.58 | 82.14 |
4 | Иван Колев | 1064.00 | 97.00 |
5 | Георги Георгиев | 967.41 | 99.99 |
6 | Слав Зиколов | 939.49 | 99.51 |
7 | Бойко Танчев | 919.00 | 77.00 |
8 | Vesst Che | 905.30 | 99.00 |
9 | Красимир Петров | 885.00 | 68.00 |
10 | Петър Евстатиев | 874.00 | 80.00 |
Тази страница за последно е обновена на: 2014.05.12