Общо изминато разстояние по дни (в км.)
Средно-дневно изминато разстояние по дни (в км.)
Брой участници по дни
| Дата | Общо разстояние (км.) | Средно-дневно разстояние (км.) | Брой участници |
|---|---|---|---|
| 07.05.2013 | 2025.6 | 14.4 | 141 |
| 08.05.2013 | 1996.1 | 14.5 | 138 |
| 09.05.2013 | 1732.3 | 15.6 | 111 |
| 10.05.2013 | 2493.2 | 17.3 | 144 |
| 11.05.2013 | 1568.2 | 22.4 | 70 |
| 12.05.2013 | 1030.3 | 20.2 | 51 |
| 13.05.2013 | 1409.8 | 14.5 | 97 |
| 14.05.2013 | 1271.8 | 14.1 | 90 |
| 15.05.2013 | 2127.9 | 16.5 | 129 |
| 16.05.2013 | 2438.8 | 17.4 | 140 |
| 17.05.2013 | 2039.3 | 17.6 | 116 |
| 18.05.2013 | 1833.2 | 18.9 | 97 |
| 19.05.2013 | 1424.8 | 26.9 | 53 |
| 20.05.2013 | 1812.1 | 15.9 | 114 |
| 21.05.2013 | 1797.2 | 16.0 | 112 |
| 22.05.2013 | 1870.8 | 17.6 | 106 |
| 23.05.2013 | 1654.7 | 16.9 | 98 |
| 24.05.2013 | 1187.2 | 23.7 | 50 |
| 25.05.2013 | 1168.0 | 33.4 | 35 |
| 26.05.2013 | 1027.9 | 32.1 | 32 |
| 27.05.2013 | 1667.9 | 19.4 | 86 |
| 28.05.2013 | 1705.2 | 18.9 | 90 |
| 29.05.2013 | 933.9 | 20.3 | 46 |

















