Класация топ 50 на участниците от кампания 2013
| Номер | Име | Общо изминато разстояние (в км.) | Брой дни |
|---|---|---|---|
| 1 | Валентин Димитров | 775 | 20 |
| 2 | Stefan Trekkie | 755.46 | 20 |
| 3 | Никола Николов | 753 | 22 |
| 4 | Йордан Буров | 751.58 | 18 |
| 5 | Boyan | 750 | 22 |
| 6 | Иван Ерменков | 735 | 22 |
| 7 | Явор Марков | 685 | 15 |
| 8 | Драгослав Драгиев | 567.8 | 18 |
| 9 | радина алтъпармакова | 528 | 14 |
| 10 | Елена Димитрова | 497 | 16 |
| 11 | Георги Ташков | 493 | 18 |
| 12 | Emiliya Bradistilova | 491 | 18 |
| 13 | Ясен Захариев | 482 | 15 |
| 14 | Велко Ангелов | 759.97 | 21 |
| 15 | Никола Дечев | 432 | 23 |
| 16 | sjvilnev | 421.73 | 23 |
| 17 | Валери Вълчев | 411 | 8 |
| 18 | Петър Велков | 401 | 18 |
| 19 | Ростислав Павлов | 390 | 23 |
| 20 | Павел Георгиев | 388.2 | 17 |
| 21 | Kalin Hristov | 386.9 | 10 |
| 22 | Галин Ганчев | 344.3 | 11 |
| 23 | Надя Андреева | 336 | 14 |
| 24 | Иван Дамянов | 332 | 17 |
| 25 | Ивайло Стоилов | 327 | 16 |
| 26 | Никола Хаджиниколов | 315.3 | 13 |
| 27 | Емануела Янева | 312.27 | 18 |
| 28 | Mihail Maslarski | 310 | 18 |
| 29 | Йордан Хлебаров | 307 | 10 |
| 30 | Иван Тодоров | 304 | 15 |
| 31 | venci | 301 | 21 |
| 32 | Любомира Константинова | 295 | 12 |
| 33 | Стойо | 295 | 17 |
| 34 | Дориана Миленкова | 293 | 20 |
| 35 | Моника Николова | 292 | 17 |
| 36 | Tochka | 291 | 20 |
| 37 | веселин пенев | 291 | 11 |
| 38 | Петър Зашев | 290 | 8 |
| 39 | Жасмина Гагова | 287.44 | 13 |
| 40 | Viktor | 280 | 14 |
| 41 | Венера Смиленова | 278.9 | 19 |
| 42 | Валери | 277.5 | 13 |
| 43 | Симеон Димитров | 273.35 | 11 |
| 44 | Мирослав Късовски | 270 | 13 |
| 45 | Петър Стоянов | 264 | 12 |
| 46 | Весел Цанков | 250 | 20 |
| 47 | Мартин Георгиев | 250 | 10 |
| 48 | Milan Velinov | 241.8 | 14 |
| 49 | Павел Пърлев | 233.1 | 18 |
| 50 | Любомир Димитров | 232.8 | 13 |

















