Класирането се определя чрез резултатите на тримата първенци във всяко населено място. Можете да сортирате колоната “Град/село” (или която и да е друга), за да откриете населеното място и неговата позиция в класирането.
Щракнете върху името на дадено населено място, за да видите класирането на неговите велосипедисти.
Класация на градове/села с най-велосипедните работещи в България:
[⇓ Класация ⇓] | Град/село ⇓ ⇑ | Топ 3 на нас.място (км) ⇓ ⇑ | Брой велосипедисти ⇓ ⇑ | Общо изминато разстояние (км) ⇓ ⇑ |
---|---|---|---|---|
1 | гр.София | 3849.68 | 321 | 50329.52 |
2 | гр.Варна | 2292.91 | 48 | 9640.65 |
3 | гр.Бургас | 2167.59 | 49 | 10548.15 |
4 | гр.Поморие | 1312.00 | 4 | 1362.00 |
5 | гр.Пловдив | 1253.52 | 22 | 2692.08 |
6 | гр.Сливен | 1029.80 | 3 | 1029.80 |
7 | гр.Русе | 1024.38 | 6 | 1093.38 |
8 | гр.Плевен | 823.00 | 2 | 823.00 |
9 | гр.Разлог | 600.33 | 1 | 600.33 |
10 | гр.Перник | 534.78 | 1 | 534.78 |
11 | с.Бистрица | 520.00 | 1 | 520.00 |
12 | с.Черно море | 418.50 | 1 | 418.50 |
13 | гр.Стара Загора | 411.00 | 5 | 439.40 |
14 | гр.Смолян | 401.00 | 2 | 401.00 |
15 | гр.Банкя | 351.06 | 1 | 351.06 |
16 | гр.Видин | 322.50 | 2 | 322.50 |
17 | гр.Правец | 261.00 | 1 | 261.00 |
18 | гр.Разград | 167.00 | 1 | 167.00 |
19 | гр.Пещера | 165.69 | 1 | 165.69 |
20 | гр.Божурище | 160.20 | 1 | 160.20 |
Тази страница за последно е обновена на: 2014.04.30