Отбори се класират като се взема предвид сумата от изминатите разстояния до момента на тримата най-добри велосипедисти във всеки отбор. Можете да сортирате колоната “Отбор/Фирма” (или която и да е друга), за да откриете отбора/фирмата, на коя позиция сте и кои са вашите конкуренти в света на алтернативното придвижване.
Щракнете върху името на даден отбор, за да видите вътрешното му отборно класиране.
Класация на отбори/фирми с най-добри велосипедисти:
[⇓ Класация ⇓] | Фирма/организация ⇓ ⇑ | Топ 3 на фирмата (км) ⇓ ⇑ | Брой велосипедисти ⇓ ⇑ | Общо изминато разстояние (км) ⇓ ⇑ |
---|---|---|---|---|
1 | Колоездене-Бургас | 2342.20 | 23 | 8220.56 |
2 | MAX BIKE | 2338.00 | 6 | 2915.40 |
3 | Техномаркет Варна | 2292.91 | 6 | 3090.91 |
4 | Телерик | 1553.61 | 16 | 2529.26 |
5 | Евро Геймс Технолъджи | 1358.85 | 12 | 2618.55 |
6 | eCommera | 1310.72 | 10 | 1639.53 |
7 | Gameloft Bulgaria | 1283.68 | 7 | 1673.68 |
8 | ПроКредит Банк | 1163.81 | 8 | 1902.61 |
9 | Melexis & XPEQT | 1158.03 | 14 | 2324.58 |
10 | Hilton Sofia | 1087.50 | 2 | 1087.50 |
11 | Областна администрация Бургас | 989.00 | 8 | 1620.00 |
12 | Куестърс България | 984.00 | 17 | 2234.25 |
13 | EVRY Bulgaria Ltd | 924.08 | 6 | 1145.08 |
14 | XS Software | 896.34 | 9 | 1365.94 |
15 | ЕТ ЖИЖО82 | 874.75 | 5 | 1093.95 |
16 | ZMDI | 765.50 | 10 | 1191.70 |
17 | 11 | 744.05 | 6 | 871.03 |
18 | БНР | 741.00 | 7 | 1064.00 |
19 | Арго-Контар | 693.72 | 3 | 693.72 |
20 | \"Химпроект Девня\" ООД | 684.59 | 3 | 684.59 |
Тази страница за последно е обновена на: 2014.04.30