Класирането се определя чрез резултатите на тримата първенци във всяко населено място. Можете да сортирате колоната “Град/село” (или която и да е друга), за да откриете населеното място и неговата позиция в класирането.
Щракнете върху името на дадено населено място, за да видите класирането на неговите велосипедисти.
Класация на градове/села с най-велосипедните работещи в България:
[⇓ Класация ⇓] | Град/село ⇓ ⇑ | Топ 3 на нас.място (км) ⇓ ⇑ | Брой велосипедисти ⇓ ⇑ | Общо изминато разстояние (км) ⇓ ⇑ |
---|---|---|---|---|
21 | гр.Велико Търново | 145.30 | 1 | 145.30 |
22 | гр.Златоград | 125.00 | 1 | 125.00 |
23 | гр.Монтана | 66.00 | 2 | 66.00 |
24 | гр.Димитровград | 54.00 | 1 | 54.00 |
25 | гр.Ямбол | 18.00 | 1 | 18.00 |
26 | гр.Габрово | 16.00 | 2 | 16.00 |
27 | гр.Павликени | 14.00 | 1 | 14.00 |
28 | гр.Своге | 13.50 | 1 | 13.50 |
29 | с.Поленица | 12.60 | 1 | 12.60 |
30 | гр.Стралджа | 12.00 | 1 | 12.00 |
31 | гр.Луковит | 9.00 | 1 | 9.00 |
32 | с.Ябълково | 7.00 | 1 | 7.00 |
33 | гр.Кърджали | 6.00 | 1 | 6.00 |
34 | гр.Нови Искър | 2.00 | 1 | 2.00 |
35 | с.Панаретовци | 1.10 | 1 | 1.10 |
Тази страница за последно е обновена на: 2014.04.30